LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 06/11/2026
| 06 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5966 | ||||||||
| 2nd Prize | 3768 | ||||||||
| 3rd Prize | 8425 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0794 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 06 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 9 | 6 | 6 | ||||
| 3D | 9 | 6 | 6 | |||||
| 2D | 6 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 9 | 6 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 9 | 6 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 59=95 | 56=65 | 56=65 | 96=69 | ||||
| 96=69 | 66=66 | |||||||
| Colok Naga | 596 | 596 | 569 | 566 | 566 | 569 | 956 | 956 |
| 965 | 966 | 966 | 965 | 695 | 696 | 659 | 656 | |
| 665 | 669 | 696 | 695 | 669 | 665 | 656 | 659 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||





